All calculators >>
Conversion Table
kilograms
to grams conversion |
0.001 kg | 1 g |
0.01 kg | 10 g |
0.02 kg | 20 g |
0.03 kg | 30 g |
0.04 kg | 40 g |
0.05 kg | 50 g |
0.06 kg | 60 g |
0.07 kg | 70 g |
0.08 kg | 80 g |
0.09 kg | 90 g |
0.1 kg | 100 g |
0.2 kg | 200 g |
0.3 kg | 300 g |
0.4 kg | 400 g |
0.5 kg | 500 g |
0.6 kg | 600 g |
0.7 kg | 700 g |
0.8 kg | 800 g |
0.9 kg | 900 g |
1.0 kg | 1000 g |
Convertion formula kilograms to grams (kg to g)
The mass M(g) in grams is equal to the mass M(kg) in kilograms times 1000:
M(g) = M(kg) × 1000
Example of conversion
Convert 7 kg to grams:
M(g) = 7 kg × 1000 = 7000 g
|